Цены на кровельные работы в Краснодаре за 1 м2 под ключ
Цены на монтаж крыши и кровельные работы за 1 м2 – первое, что интересует заказчика перед началом строительства кровли. Другой интерес клиенты проявляют к количеству и стоимости кровельного материала. Ремонт-Строй23 откроет завесу «тайны», и расскажет, из чего складывается цена на строительство крыши дома в Краснодаре и укажет стоимость материала, актуальных на 2023 год.
Цена на монтаж кровли за кв. м. зависит и складывается от проекта кровли и используемого материала. Геометрическая форма и стропильная система крыши играет ключевую роль в конечной стоимости. Второстепенно – общая площадь, высота строения, материал подшивки карнизов, кровельное покрытие и водосточная система.
Не зависимо от сложности конструкции кровли и материала, компания Ремонт-Строй23 гарантирует умеренную цену за м2 строительства крыши дома, ответственность в работе и профессионализм.
Скачать прайс PDF-файл
Форма обратной связи поможет вам заказать строительство кровли, у компании Ремонт-Строй23. Напишите размеры будущего дома, длину и ширину. Специалист свяжется с вами в течении 20 минут.
Цена монтажа кровли из профнастила
Наименование работ | Ед. изм. | Цены — руб. |
---|---|---|
Монтаж профлиста 0,35 мм | м2 | 500 |
Укладка утеплителя 150 мм | м2 | 560 |
Устройство пароизоляции | м2 | 180 |
Обустройство гидроизоляции | м2 | 150 |
Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 220 |
Устройство контробрешетки | м2 | 150 |
Подшивка карнизов вагонкой | пог. м. | 800 |
Монтаж водосточной системы | пог. м. | 600 |
Устройство снегодержателей | пог. м. | 600 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 900 |
Установка флюгера | шт. | 781 |
Устройство вытяжной шахты | шт. | 5700 |
Стоимость работ под ключ | м2 | 2600 |
Цены на монтаж кровли из металлочерепицы
Наименование работ | Ед. изм. | Цены — руб. |
---|---|---|
Монтаж металлочерепицы | м2 | 580 |
Укладка металлочерепицы 0,4 мм | м2 | 480 |
Монтаж металлочерепицы 0,5 мм | м2 | 640 |
Укладка утеплителя 150 мм | м2 | 580 |
Утеплитель монтаж 200 мм | м2 | 680 |
Устройство пароизоляции | м2 | 180 |
Обустройство гидроизоляции | м2 | 150 |
Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 210 |
Устройство контробрешетки | м2 | 150 |
Установка ендов | пог. м. | 580 |
Подшивка карниза | пог. м. | 290 |
Монтаж комплектующих элементов | пог. м. | 340 |
Устройство софитов | пог. м. | 820 |
Подшивка вагонки | пог. м. | 820 |
Устройство водосточной системы | пог. м. | 640 |
Монтаж снегодержателей | пог. м. | 640 |
Обработка огнезащитой | м3 | 3650 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 900 |
Установка мансардного окна | шт. | 1000 |
Устройство флюгера | шт. | 680 |
Обустройство вытяжных шахт | шт. | 5800 |
Общая стоимость за все работы | м2 | 2500 |
Стоимость монтажа мягкой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена — руб. |
Монтаж гибкой черепицы | м2 | 580 |
Укладка утеплителя 150 мм | м2 | 580 |
Устройство гидроизоляции | м2 | 150 |
Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 210 |
Устройство контробрешетки | м2 | 150 |
Установка ендов | пог. м. | 580 |
Подшивка карниза | пог. м. | 290 |
Монтаж софитов | пог. м. | 820 |
Обустройство водосточной системы | пог. м. | 640 |
Монтаж снегодержателей | пог. м. | 640 |
Обработка огнезащитой | м3 | 3650 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 900 |
Установка мансардного окна | шт. | 1000 |
Монтаж флюгера | шт. | 700 |
Устройство дымохода | шт. | 5850 |
Общая цена за все работы | м2 | 2500 |
Монтаж кровли из шифера
Наименование работ | Ед. изм. | Цена – руб. (за работу) |
Монтаж шиферной кровли | м2 | 460 |
Шифер плоский 1500 х 1000 х 6 | лист | 500 |
Шифер волновой (8 волн) 1750 х 1130 х 5,2 мм | лист | 470 |
Демонтаж шиферной крыши | м2 | 290 |
Монтаж кровли из ПВХ-мембраны
Наименование работ | Ед. изм. | Цена – руб. (за работу) | Цена – руб. за работу с материалом |
Демонтаж старой мембранной кровли | м2 | 80 | 80 |
Ремонт кровли с мембранным покрытием, ликвидация пузырей на старом ковре, геотекстиль, монтаж мембранного покрытия 1,2 мм | м2 | 580 | 1460 |
Монтаж кровельного ковра из ПВХ-мембраны на готовое основание с механическим креплением | м2 | 400 | 1260 |
Устройство кровли из ПВХ-мембраны 1,2 мм, пароизоляция, утепление минеральной ватой 150 мм | м2 | 738 | 3020 |
Монтаж мембранной кровли 1,2 мм со стяжкой по керамзиту, пароизоляция, утепление 150 мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм | м2 | 1600 | 5270 |
Изготовление свесов из металла с на кронштейнах | пог. м. | 390 | 1900 |
Монтаж водосточных воронок для мембранной кровли | шт. | 2830 | 11400 |
Установка аэраторов | шт. | 1663 | 3413 |
Засыпка щебня 50 — 60 мм с подкладкой из геотекстиля | м2 | 230 | 520 |
Стоимость монтажа медной кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена – руб. (за работу) |
Монтаж медного листа | м2 | 1020 |
Установка доборных элементов | пог. м. | 380 |
Монтаж сланцевой кровли
Кровельные сланцы и монтаж | Ед. изм. | Цена – руб. (за работу + материал) |
Монтаж сланцевой кровли | м2 | 2900 |
Кровельный сланец фирмы — Theis Boger | м2 | 9300 |
Сланец фирмы — Rathscheck | м2 | 11300 |
Цена на монтаж кровельного покрытия
Материал кровельного покрытия | Цена демонтажных работ старого покрытия + монтаж нового за 1 м2 -Руб. | Усреднённые цены на кровельные работы — Руб. | ||
70 кв.м. | 100 кв.м. | 180 кв.м. | ||
Металлочерепица | 920 | 64312 | 91812 | 165312 |
Профнастил | 920 | 64312 | 91812 | 165312 |
Мягкая кровля (гибкая черепица) | 980 | 68250 | 97500 | 175500 |
Ондулин | 780 | 54600 | 78000 | 140437 |
Ондувиллой | 870 | 61437 | 87750 | 157950 |
Шифером | 780 | 54600 | 78000 | 140437 |
Стоимость ремонта односкатной кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена – руб. (за работу) |
Демонтаж мягкого покрытия в 3 слоя | м2 | 150 |
Разборка односкатной мембранной кровли | м2 | 80 |
Демонтаж теплоизоляции | м3 | 530 |
Ремонт односкатной кровли с мягким покрытием в 1 слой | м2 | 570 |
Обновление односкатной кровли с мягким покрытием в 2 слоя | м2 | 800 |
Ремонт односкатной кровли с мягким покрытием в 2 слоя с полной заменой кровельного покрытия | м2 | 900 |
Монтаж мягкого покрытия в 2 слоя на готовое основание | м2 | 730 |
Обустройство новой кровли в 2 слоя с пароизоляцией и утеплителем из минеральной ваты 150 мм | м2 | 970 |
Устройство новой кровли в 2 слоя с пароизоляцией, утеплителем 150 мм, армированием, цементной стяжкой | м2 | 1400 |
Монтаж водосточных воронок | шт. | 2800 |
Установка оцинкованных парапетов | пог. м. | 160 |
Монтаж карнизных свесов на кронштейнах | пог. м. | 370 |
Ремонт старой кровли с использованием мембраны 1,2 мм (все работы) | м2 | 580 |
Укладка ПВХ-мембраны на готовое основание с механическим креплением | м2 | 400 |
Монтаж кровли из ПВХ-мембраны 1,2 мм, пароизоляция, утепление 150 мм | м2 | 730 |
Устройство мембранной кровли 1,2 мм со стяжкой по керамзиту, пароизоляция, утепление 150 мм, цементно-песчаная стяжка толщиной 50 мм | м2 | 1700 |
Монтаж свесов из металла на кронштейнах | пог. м. | 390 |
Устройство водосточных воронок для кровли | шт. | 2800 |
Монтаж аэраторов | шт. | 1600 |
Цены на монтаж вальмовой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена – руб. (за работу) |
Мауэрлат | м2 | 780 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 950 |
Контробрешётка | м2 | 230 |
Обрешетка шаговая | м2 | 360 |
Монтаж фанеры | м2 | 450 |
Установка вентилируемых коньков | м2 | 1100 |
Стоимость монтажа керамической черепицы
Укладка черепицы по бренду | Ед. изм. | Цена – руб. (за работу) |
Монтаж черепицы | м2 | 1170 |
Укладка черепица керам. — Braas | м2 | 1900 |
Монтаж черепицы керам.- Koramic | м2 | 1900 |
Укладка черепицы керамической — Creaton | м2 | 2300 |
Монтаж черепицы керамической — Roben | м2 | 2500 |
Укладка черепицы керамической — Erlus | м2 | 2900 |
Монтаж черепицы керамической — Cottosenese | м2 | от 3500 |
Цена на монтаж композитной черепицы
Укладка черепицы по бренду | Ед. изм. | Цена – руб. ( за работу) |
Устройство композитной черепицы | м2 | 870 |
Укладка композитной черепицы — Metrotile | лист | 970 |
Монтаж композитной черепицы — Luxard | лист | 1050 |
Укладка композитной черепицы — Gerard | м2 | 1900 |
Монтаж композитной черепицы — Grand Line | м2 | 1800 |
Монтаж черепицы – натуральной
Укладка черепицы по бренду | Ед. изм. | Цена – руб. (за работу) |
Монтаж цементно-песчаной черепицы | м2 | 1100 |
Укладка натуральной черепицы — Braas | м2 | 770 |
Монтаж натуральной черепицы — Baltic Tile | м2 | 950 |
Укладка натуральной черепицы — Забудова | м2 | 1000 |
Строительство кровли из черепицы под ключ — (стропильная система, обрешетка, гидроизоляция, черепица) | м2 | 4400 |
Стоимость монтажа рулонной кровли
Наименования работ | Ед. изм. | Цена – руб. (за работу) |
Демонтаж рулонного покрытия | м2 | 300 |
Цементная стяжка под рулонное покрытие 40 мм | м2 | 600 |
Грунтовка праймером | м2 | 180 |
Монтаж кровли из рулонных материалов в 1 слой | м2 | 480 |
Устройство кровли из рулонных материалов в 2 слоя | м2 | 880 |
Обустройство примыканий к стенам, парапетам | пог. м. | 600 |
Монтаж фальцевой кровли
Наименования работ | Ед. изм. | Цен – руб. (за работу) |
Монтаж фальцевого листа | м2 | 1460 |
Обустройство примыканий | пог. м. | 740 |
Устройство карниза | пог. м. | 430 |
Обустройство вентилируемого конька | пог. м. | 1500 |
Устройство ендовы | пог. м. | 970 |
Монтаж фальцевой кровли под ключ – цена за работу | м2 | 4300 руб. |
Цена монтажа кровли из ондулина
Наименование работ | Ед. изм. | Цена – руб. (за работу) |
Монтаж ондулина | м2 | 480 |
Замена покрытия кровли на ондулин | м2 | 650 |
Стоимость на монтаж мягкой кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена – руб. (за работу) |
Укладка еврошифера | м2 | 570 |
Монтаж металлочерепицы | м2 | 1060 |
Устройство фальцевого покрытия | м2 | 1260 |
Монтаж покрытия из меди | м2 | 1900 |
Изготовление цинк — титанового покрытия | м2 | 2100 |
Монтаж мягкой кровли в 2 слоя | м2 | 530 |
Устройство мягкой кровли в 2 слоя с механическим креплением нижнего слоя с утеплением | м2 | 780 |
Монтаж кровельного покрытия из ПВХ-мембраны | м2 | 390 |
Устройство керамической черепицы | м2 | 1160 |
Монтаж кровли из шифера | м2 | 580 |
Устройство мауэрлата | пог. м. | 580 |
Монтаж стропильной системы | пог. м. | 1160 |
Подшивка чернового потолка | пог. м. | 290 |
Монтаж обрешетки | пог. м. | 580 |
Утепление кровли — минеральная плита | м2 | 580 |
Устройство пароизоляции | пог. м. | 200 |
Сортировка пиломатериала | м3 | 2300 |
Изготовление кровли (навеса) из поликарбоната
Наименование работ | Ед. изм. | Цена – руб. (за работу) |
Нарезка поликарбоната | м2 | 80 |
Монтаж поликарбоната | м2 | 550 |
Стоимость навеса из поликарбоната под ключ | м2 | 670 |
Цена монтажа кровли Katepal
Наименование работ | Ед. изм. | Цена монтажа кровли простой конструкции | Цена монтажа кровли сложной конструкции |
Мауэрлат | м2 | 900 | 1200 |
Стропильная система | м2 | 1075 | 1400 |
Контробрешетка | м2 | 150 | 210 |
Шаговая обрешетка | м2 | 240 | 360 |
Сплошное основание из фанеры | м2 | 240 | 390 |
Вентилируемые коньки | м2 | 800 | 1180 |
Каркас карнизов | м2 | 600 | 800 |
Обработка дерева | м2 | 130 | 180 |
Монтаж наплавляемой кровли
Наименования работ | Ед. изм. | Цена – руб. (за работу) |
Укладка наплавляемой кровли в 1 слой | м2 | 290 |
Изготовление кровли из наплавляемых материалов в 2 слоя | м2 | 480 |
Монтаж галтели | пог. м. | 390 |
Устройство парапета | пог. м. | 330 |
Обустройство водоотводных каналов | пог. м. | 3700 |
Монтаж водоприемных воронок | шт. | 2300 |
Изготовление карнизов — до 300 мм | пог. м. | 420 |
Устройство стяжки кровли с армированием | м2 | 480 |
Укладка утеплителя (минеральной ваты) | м2 | 180 |
Засыпка керамзитом | м2 | 300 |
Изготовление пароизоляция крыши | м2 | 30 |
Цена на ремонт кровли в Краснодаре
Наименование работ | Ед. изм. | Двускатная кровля (руб.) | Вальмовая кровля (руб.) | Сложная кровля (руб.) |
Монтаж фальцевых панелей | м2 | 870 | 1000 | 1220 |
Устройство примыканий к стене/трубе | пог. м. | 820 | 970 | 1070 |
Монтаж капельника на примыкание | пог. м. | 280 | 310 | 370 |
Установка коньков, вальм | пог. м. | 820 | 970 | 1070 |
Устройство ендов | пог. м. | 820 | 970 | 1070 |
Монтаж торцевых планок | пог. м. | 540 | 640 | 760 |
Установка карнизных планок | пог. м. | 540 | 640 | 760 |
Металлочерепица | ||||
Монтаж металлочерепицы | м2 | 370 | 440 | 1360 |
Устройство керамической черепицы | м2 | 970 | 1170 | 1360 |
Монтаж примыканий к стене/трубе | пог. м. | 540 | 640 | 750 |
Установка коньков, вальм | пог. м. | 430 | 500 | 580 |
Устройство ендов | пог. м. | 450 | 530 | 630 |
Монтаж торцевых планок | пог. м. | 540 | 500 | 560 |
Изготовление карнизных планок | пог. м. | 430 | 500 | 560 |
Монтаж гибкой черепицы | м2 | 430 | 500 | 580 |
Укладка подкладочного ковра | м2 | 80 | 90 | 100 |
Устройство примыкания к стене/трубе | пог. м. | 480 | 580 | 680 |
Монтаж коньков, вальм | пог. м. | 540 | 640 | 750 |
Устройство ендов | пог. м. | 450 | 530 | 630 |
Монтаж торцевых планок | пог. м. | 430 | 500 | 560 |
Устройство карнизных планок | пог. м. | 430 | 500 | 560 |
Цена монтажа несущих конструкций и утепления | ||||
Монтаж мауэрлата | пог . м. | 820 | 970 | 1070 |
Монтаж стропильной системы | м2 | 970 | 1170 | 1360 |
Подшивка чернового потолка | м2 | 130 | 180 | 210 |
Укладка пароизоляции | м2 | 110 | 130 | 130 |
Устройство утеплителя | м2 | 130 | 150 | 180 |
Укладка гидроизоляции | м2 | 115 | 115 | 115 |
Монтаж контробрешетки | м2 | 80 | 80 | 95 |
Монтаж шаговой обрешетки | м2 | 156 | 181 | 200 |
Устройство сплошного основания из фанеры | м2 | 150 | 170 | 190 |
Сортировка пило леса | м3 | 2100 | 2100 | 2100 |
Цены на демонтажные работы на крыше
Демонтаж пирога кровли | Ед. изм. | Крыша простой конструкции – руб. | Кровля сложной конструкции — руб. |
Кровля | м2 | 180 | 300 |
Утеплитель | м2 | 20 | 100 |
Обрешетка | м2 | 80 | 180 |
Стропила | м2 | 250 | 460 |
Система водостока | Пог. м. | 130 | 270 |
Замена кровельного покрытия
Замена покрытия на металлочерепицу | Замена покрытия на мягкую кровлю | Замена покрытия на профнастил |
Демонтаж кровли 100 руб. — м2 | Демонтаж кровли 100 руб. — м2 | Демонтаж кровли 100 руб. — м2 |
Гидроизоляция крыши 100 руб. — м2 | Гидроизоляция 100 руб. -м2 | Гидроизоляция кровли 100 руб. — м2 |
Контр обрешетка 100 руб. — м2 | Контр обрешетка 100 руб. — м2 | Контр обрешетка 100 руб. — м2 |
Шаговая обрешетка 200 руб. — м2 | Шаговая обрешетка 200 руб. — м2 | Шаговая обрешетка 200 руб. — м2 |
Выравнивание кровли в плоскости 100 руб. — м2 | Выравнивание плоскости крыши 100 руб. — м2 | Выравнивание крыши в плоскости 100 руб. — м2 |
Металлочерепица — 490 руб. — м2 | OSB 200 руб. — м2 | Профнастил 490 руб. — м2 |
Комплектующие 200 руб. — м2 | Подкладка под мягкую кровлю 100 руб. — м2 | Комплектующие 200 руб. — м2 |
Гибкая черепица 580 руб. — м2 | ||
Комплектующие 200 руб/м2 | ||
Сумма на замену кровельного покрытия на металлочерепицу: 1290 руб/м2 | Сумма на замену кровельного покрытия на мягкую кровлю: 1590 руб/м2 | Сумма на замену кровельного покрытия на профнастил: 1290 руб/м2 |
Восстановление кровли
Наименование работ | Ед. изм. | Цена – руб. (за работу) |
Восстановление кровли — плоская мягкая кровля | кв. м. | 330 |
Ремонт кровли — мягкая черепица | кв. м. | 1130 |
Восстановление крыши — медь, титан-цинк | кв. м. | 1460 |
Ремонт кровли — металлический лист (фальц) | кв. м. | 1260 |
Восстановление частичное — металлочерепица | кв. м. | 1174 |
Ремонт черепицы керамической | кв. м. | 1468 |
Черепица цементно-песчаная | кв. м. | 1173 |
Демонтаж старого покрытия кровли, ремонт стяжки (частично) | кв. м. | 180 |
Демонтаж железного покрытия крыши | кв. м. | 230 |
Замена существующей кровли на покрытие из оцинкованного железа | кв. м. | 390 |
Цены на монтаж крыши и кровельные работы от Ремонт-Строй23
Ремонт-Строй23 предлагает низкие цены на кровельные работы за 1 м2 в Краснодаре по формату «крыша под ключ». Такая возможность от нашей организации появляется благодаря нашему сотрудничеству с производителями кровельного материала. Наши поставщики работают с нами без посредников, таким образом, образуется скидка для заказчиков Ремонт-Строй23 до 25%. Вам будет выгодно заключить с нами договор на строительство кровли дома.
Основные виды предоставляемых работ от компании Ремонт-Строй23:
- Изготовление стропильной системы;
- Теплоизоляция кровли;
- Гидроизоляция крыши;
- Обустройство кровельной обрешетки;
- Монтаж кровельного покрытия;
- Установка элементов водостока;
- Ремонт кровли;
- Проектирование кровли.
Цена на монтаж кровли состоит из нескольких тарифов, но конечная стоимость будет зависеть от конкретной услуги, заказанной у нас.
Для отправки комментария необходимо войти на сайт.